宜蘭縣人口分析 | 健保特約地區醫院網
宜蘭縣.宜蘭市.羅東鎮.蘇澳鎮.頭城鎮.礁溪鄉.壯圍鄉.員山鄉.冬山鄉.五結鄉.三星鄉.大同鄉.南澳鄉.性比例.戶量.人口密度.
�j���(ZpcZ�� u�;f_���� ����LF����whw�t�8�r���6���v)��pb��e�Z�"���V p�Дχ���ap $�����{s_�%s��N�&̚�R��fG�Y�jF�TS�?V_PSj9-ɸ��K&$g$��y )�L��E���X��Z��Jڅ���+�l�|x�ܘ����%�,�.J�3��/�_y�8��Eo[��~��)�~(}��OI�0Jtm� N |��@��g��/��+I�kP$��VS���%{���� D3���ŵ�l92F**DȜ��W� ���$�E��hK5��������z��>.- ��4OAe�9����a1"��Y�Qb��D���w1f�bQc�ڌѱ����v%2 ��f �(�Q��%�I�����dnn��S�A0h@|����VLg��j�J2��YB:K@ �c��d����NdY���˝`��b$d3�9��ߟ��g(D�p�e|#a}:C#p��z�|�ۜ��5��y&6�����D��7}��t;�D$M?r�+��y]~�4P��Gzw��ӞG�l�tϺ`�ԍJ����o�ٽ������bi�� ��T���ʔ�#q,�H��IR�Tj�jI&��S�B�ȄPa���8$|�SL�Î�h�d)�n�̪�A����� ���"��f�BE�ҁ��)B/�y�#�P��?�)熶Z��v�{�A��i� }z�[���ͫv%��h��*�C�t��C���*ښޟ�HV���[n��G4y����b�/����,�Z4�y�Π��T/�H=I0�S2�J�V�o�bp�"�h �n4A�2�Q"�f��Ľ�/Oj��~71{��Z�q�-�q��*" �8[�Gc 4W?�]�X���t��);�;�r�4��y�D��&xX!mBN��@D�:�Ll��zL%(l����a��[����6�h��H5��bR�1�J|����b �- ]�J�z*�Qj��".�|�v�tD�$m6�N[�p8XPN�4�!�i��9�&�...
例年各鄉鎮市人口數月報統計 | 健保特約地區醫院網
人口統計資料 | 健保特約地區醫院網
現住人口數按性別、年齡及教育程度分 | 健保特約地區醫院網
預告統計資料發布時間表 | 健保特約地區醫院網
宜蘭縣 | 健保特約地區醫院網
戶政統計 | 健保特約地區醫院網
宜蘭縣政府全球資訊網 | 健保特約地區醫院網
宜蘭縣人口分析 | 健保特約地區醫院網
年報表 | 健保特約地區醫院網
【宜蘭員山醫療財團法人宜蘭員山醫院】電話多少?03 -9220292
醫事機構名稱:宜蘭員山醫療財團法人宜蘭員山醫院醫事機構代碼:1134070019醫事機構種類:慢性醫院連絡電話:03-9220292所在城市...
【海天醫療社團法人海天醫院】電話多少?03 -9308010
醫事機構名稱:海天醫療社團法人海天醫院醫事機構代碼:934060027醫事機構種類:精神科醫院連絡電話:03-9308010所在城市:宜蘭縣...
【杏和醫院】電話多少?03 -9886996
醫事機構名稱:杏和醫院醫事機構代碼:1534050024醫事機構種類:醫院連絡電話:03-9886996所在城市:宜蘭縣詳細地址:礁溪鄉礁溪路...
【臺北榮民總醫院員山分院】電話多少?03 -9222141
醫事機構名稱:臺北榮民總醫院員山分院醫事機構代碼:634070018醫事機構種類:綜合醫院連絡電話:03-9222141所在城市:宜蘭縣詳細...
【宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院】電話多少?03 -9321888
醫事機構名稱:宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院醫事機構代碼:1134010022醫事機構種類:綜合醫院連絡電話:03-9321888所在城市...
【臺北榮民總醫院蘇澳分院】電話多少?03 -9905106
醫事機構名稱:臺北榮民總醫院蘇澳分院醫事機構代碼:634030014醫事機構種類:綜合醫院連絡電話:03-9905106所在城市:宜蘭縣詳細...